Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
| Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔ | Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΚ | ΔΙΕΚ |
| 1 | 202993 | ΑΓΑΘΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
| 2 | 220840 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ08 | Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 3 | 208565 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.06 | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 4 | 199652 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.30 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΘΗΒΑΣ |
| 5 | 160819 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ10 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 6 | 174035 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| 7 | 208002 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| 8 | 180721 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 9 | 200667 | ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ17.02 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΩΝ |
| 10 | 229641 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.03 | Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ |
| 11 | 225514 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ18.10 | Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| 12 | 220663 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ07 | Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
| 13 | 220980 | ΒΕΚΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΕ01.07 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| 14 | 401061 | ΒΛΑΣΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ |
| 15 | 161632 | ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.02 | Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| 16 | 229859 | ΒΛΑΧΟΥ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ12.02 | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ |
| 17 | 180736 | ΒΛΟΥΜΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 18 | 210204 | ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ08 | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 19 | 702078 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.31 | Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| 20 | 225369 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ17.06 | Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 21 | 195973 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ14.01 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο |
| 22 | 215952 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΒΥΡΩΝ | ΠΕ17.04 | Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 23 | 221741 | ΓΚΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ01 | Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 24 | 205153 | ΓΡΑΦΑΝΑΚΗ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΕ19 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο |
| 25 | 227857 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 26 | 218376 | ΔΑΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.01 | Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| 27 | 213650 | ΔΑΔΑΤΣΗ | ΖΩΗ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 28 | 208357 | ΔΑΝΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ12.04 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 29 | 228831 | ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ17.06 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) |
| 30 | 219693 | ΔΕΙΚΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ10 | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
| 31 | 701100 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ18.35 | Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 32 | 176286 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| 33 | 222894 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ03 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 34 | 187517 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.18 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ |
| 35 | 195784 | ΖΑΦΡΑΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
| 36 | 211472 | ΖΩΤΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ20 | Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 37 | 203252 | ΗΛΙΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 38 | 214258 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ09 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ |
| 39 | 208082 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 40 | 211695 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
| 41 | 211696 | ΚΑΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ01 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 42 | 224398 | ΚΑΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
| 43 | 216063 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ20 | Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 44 | 166383 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 45 | 224707 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ09 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 46 | 229865 | ΚΑΡΠΟΥΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ12.01 | Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
| 47 | 177396 | ΚΑΡΥΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ17.01 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 48 | 206244 | ΚΑΨΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 49 | 225403 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.26 | Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 50 | 223829 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| 51 | 229298 | ΚΟΓΚΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ09 | Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 52 | 219049 | ΚΟΛΕΜΕΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 53 | 203310 | ΚΟΤΣΙΛΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 54 | 220157 | ΚΡΑΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ18.31 | Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| 55 | 702290 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
| 56 | 184140 | ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 57 | 187997 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ19 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 58 | 185174 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΕ19 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 59 | 227600 | ΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΑΓΓΛΙΚΗ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 60 | 166692 | ΛΙΑΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 61 | 215110 | ΛΥΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ18.35 | Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 62 | 205825 | ΜΑΚΡΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΤΕ01.30 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 63 | 186924 | ΜΑΛΕΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΝΕΝΤΥ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 64 | 194865 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ18.10 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 65 | 703414 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ12.02 | Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) |
| 66 | 195764 | ΜΑΤΖΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| 67 | 187441 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ18.02 | Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 68 | 210568 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 69 | 218492 | ΜΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ |
| 70 | 220945 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΕ01.02 | Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ |
| 71 | 161597 | ΜΠΑΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ17.03 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 72 | 226007 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ | ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ09 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
| 73 | 225572 | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.25 | Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 74 | 180878 | ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 75 | 184371 | ΜΠΟΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
| 76 | 227732 | ΜΠΟΤΚΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 77 | 204879 | ΝΗΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.02 | Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 78 | 228367 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕ01.03 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ |
| 79 | 199125 | ΝΙΖΑΜΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 80 | 208200 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
| 81 | 214312 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ09 | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| 82 | 221575 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
| 83 | 214594 | ΝΟΥΣΙΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 84 | 178984 | ΝΤΑΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΩ | ΠΕ01 | Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| 85 | 224490 | ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ | ΣΙΛΒΙΑ | ΠΕ07 | Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΗΣ |
| 86 | 202812 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 87 | 196024 | ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ18.03 | Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 88 | 204092 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ11 | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 89 | 700599 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
| 90 | 220070 | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.40 | Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο |
| 91 | 176422 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ05 | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
| 92 | 204895 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ18.03 | Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 93 | 171163 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| 94 | 184402 | ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 95 | 211011 | ΠΕΤΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ19 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
| 96 | 213901 | ΠΛΟΥΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 | Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΑΤΡΑΣ |
