Από τις συνολικά 1.538 θέσεις οι 793 θα καλυφθούν με νέο διαγωνισμό και οι 745 από επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ
Το dikaiologitika.gr δημοσιεύει σήμερα την αναλυτική κατανομή των 793 μόνιμων θέσεων που θα καλυφθούν με νέο διαγωνισμό ανά φορέα και ειδικότητα.
| ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
| ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ | |
| ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ | |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ | |
| ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| Γ.Ν.- Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.»ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ | |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 3 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 |
| ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.»ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| Γ.Ν.»ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» | |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» | |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» | |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 2 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ» | |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ | |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
| Γ.Ν.ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ | |
| ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 |
| Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ »ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» | |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
| ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 |
| Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
| Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» | |
| ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 4 |
| Γ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» | |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2 |
| Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» | |
| ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 2 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 3 |
| Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 1 |
| ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 1 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 3 |
| ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
| Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
| ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
| ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
| ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
| ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ | |
| ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 |
| ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 2 |
| ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | 1 |
| ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» | |
| ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 |
| ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
| Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
