ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2012Β ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ Εξαμήνου
Ι.Ε.Κ. ΒΑΡΗΣ
04-01-09-1 ΕΛ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ
1 002501 ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,9
2 001121 ΔΡΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 20,8
3 001119 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,727
4 001109 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20,091
5 001132 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19,3
6 001130 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 19,2
7 001859 ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16,2
8 002339 ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΖΩΗ 15,2
9 001000 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 14,7
10 001848 ΤΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14
11 001102 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ 13,1
12 002771 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12
13 001108 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12
14 002831 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 11,1
15 001348 ΛΥΡΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10,6
16 001098 ΓΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10,5
17 002755 ΔΡΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10,3
18 001083 ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,3
13-01-03-1 ΕΛ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ
1 001105 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 19,9
2 001101 ΠΑΓΩΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 17,7
3 001096 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17,4
4 001088 ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 17,2
5 003207 ΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ 16,6
6 001086 ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15,8
7 003569 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 15,6
8 001344 ΣΑΡΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 15,4
9 003739 ΔΕΒΕΛΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ 14,2
10 003540 ΑΖΙΖΧΟΝΤΖΑΕΒΑ ΣΣΑΧΝΟΖΑ 14,2
11 001903 ΧΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13,9
12 003656 ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13,5
13 001091 ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 13,3
14 002203 KRISHTI MISOLA 13,1
15 002163 ΣΠΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12,8
16 003553 SPAHO MARIA 12,8
17 002647 ΡΕΝΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 12,5
18 003364 ΡΟΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12,5
19 003544 ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 12,2
20 000973 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του 11,3
21 002051 ΜΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του 10,5
22 002426 ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΑΝΙΣΑ του 10,5
23 003576 ΞΕΝΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του 10,4
13-04-01-1 ΕΛ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ
1 001116 ΠΡΕΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 23,8
2 003646 ΤΡΙΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του 22,5
3 003542 ΛΟΥΦΑΡΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 22,2
4 001122 ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑ του 20,9
5 001129 ΜΑΧΡΕΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΗΛΙΑΝΑ του 20,6
6 001118 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του 19
7 002444 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ του 18,818
8 001113 ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΣΑΒΒΙΝΑ του 18,4
9 001093 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 17,5
10 001100 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του 16,7
11 001087 ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 16,1
12 002639 ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του 15,4
13 001092 BRAKA JULIDA του 15,2
14 001082 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του 15,1
15 001112 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 15,1
16 001089 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 14,8
17 002037 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 14,7
18 001090 ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΗ–ΛΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του 14,3
19 001131 ΜΠΟΥΡΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του 14,3
20 000354 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 13,7
21 003508 ΜΟΥΣΤΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13,5
22 002594 ΡΗΓΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του 13,4
23 002723 ΜΕΣΣΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 13,3
24 000322 ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ι 13,1
25 001255 ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 13
13-04-03-1 ΕΛ ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑ
1 001125 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του 25,545
2 003565 ΜΑΜΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του 23,9
3 001094 ΧΑΤΖΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του 22
4 001095 XAΤZAKH ΗΛΕΚΤΡΑ του Γ 21,6
5 001123 ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ του 19,2
6 000267 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του 1 18.2
7 001127 ΓΡΙΒΟΓΕΩΡΓΟΥ ΦΑΛΗ–ΑΝΝΑ του 17,1
8 003309 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του 16,9
9 001085 ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ–ΜΑΡΙΑ του 16,8
10 002384 ΧΟΤΖΑ ΜΑΝΙΟΛΑ του 16,1
11 003308 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 15,6
12 002309 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του 15,5
13 002187 ΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 15,5
14 002987 ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,5
15 001945 ΡΑΣΣΑ ΡΑΝΙΑ του Μ 15,4
16 002199 ΜΠΕΝΑΤΟΥ ΓΑΛΑΝΗ του 15,3
17 001836 ΧΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 15,2
18 002061 ΠΑΛΑΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 15,1
19 001106 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ του 15,1
20 001114 ΣΤΑΒΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του 15
21 001126 ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 15
22 000357 ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του 14,8
23 002331 ΚΟΥΛΤΕΝΙΑΝ ΒΙΚΕΛΙ του Χ 14,4
24 003383 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 14,4
25 001128 ΜΑΓΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του 13,9
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΒΑΡΗΣ: 91

























