Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο δημαρχείο Βέροιας, (Γραφείο 11 Υπέυθυνη Παιδείας κ.Ρητά Αντωνία Τηλέφωνο: 2331350552 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
| Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
| 1.10 | Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού | 25 |
| 1.11 | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | 25 |
| 2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
| 2.4 | Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 |
| 2.7 | Αστικοί λαχανόκηποι | 25 |
| 2.8 | Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής | 25 |
| 2.9 | Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες | 25 |
| 2.10 | Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων | 25 |
| 2.11 | Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων | 15 |
| 2.12 | Ασφάλεια Φαρμάκων | 30 |
| 3 | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | |
| 3.1 | Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) | 50 |
| 3.2 | Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) | 50 |
| 3.3 | Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) | 50 |
| 3.4 | Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή | 25 |
| 3.5 | Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) | 25 |
| 3.6 | Δημιουργία Ιστοσελίδας | 50 |
| 3.7 | Ηλεκτρονική εφημερίδα | 50 |
| 3.8 | Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
| 4 | ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
| 4.4 | Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) | 25 |
| 4.5 | Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) | 25 |
| 4.9 | Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
| 4.10 | Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
| 4.13 | Βασικά Αγγλικά Α1 | 50 |
| 4.14 | Βασικά Αγγλικά Α2 | 50 |
| 4.15 | Βασικά Γαλλικά Α1 | 50 |
| 4.16 | Βασικά Γαλλικά Α2 | 50 |
| 4.17 | Βασικά Γερμανικά Α1 | 50 |
| 4.18 | Βασικά Γερμανικά Α2 | 50 |
| 4.19 | Βασικά Ιταλικά Α1 | 50 |
| 4.20 | Βασικά Ιταλικά Α2 | 50 |
| 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ | |
| 5.1 | Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής | 25 |
| 5.2 | Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο | 25 |
| 5.4 | Διαχείριση χρόνου | 25 |
| 5.5 | Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων | 25 |
| 5.9 | Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή | 25 |
| 6 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ | |
| 6.7 | Εργαστήρι μουσικής | 50 |
| 6.11 | Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός | 25 |
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
| Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | |
| 8.15 | Άθληση στην Τρίτη Ηλικία | 25 |
| 8.16 | Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας | 15 |
| 8.18 | Χρήση ελεύθερου λογισμικού | 25 |
| 8.19 | Οικιακή μελισσοκομία | 25 |
| 8.21 | Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά | 25 |
| 8.22 | Δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης | 25 |
| 8.28 | Βασικά Βουλγαρικά Α1 | 50 |
| 8.29 | Βασικά Βουλγαρικά Α2 | 50 |
| 8.32 | Αρχιτεκτονική κήπων | 25 |
| 8.50 | Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί | 50 |































