ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2013
Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2013 . Ακολουθεί η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2013
| ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2013 | |||||
| Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | Γλώσσα | Επίπεδο | Κατανομή υποψηφίων | Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου | |
| 201 - Δ/ΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΑΣ | Α | Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα | 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΥΛΛΕΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | |
| Β | |||||
| Γ1 | |||||
| Α | |||||
| Β | |||||
| Α | |||||
| Β | |||||
| Γ1 | |||||
| Α | |||||
| Β | |||||
| Γ1 | |||||
| Β | |||||
| Αγγλικά | Β | 5o ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 2109915302 2109915259 | ||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Α | 57 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | 2106917117 | ||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 16ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 210-6929393, 210-6911870, 210-6915173 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | 8ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | 2108674196, 2108673673 | ||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Τουρκικά | Β | ||||
| 210 - Δ/ΝΣΗ Β' ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 3ο ΓΕΛ Αγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 210-6016531 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 3Ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 210-8022397 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 215 - Δ/ΝΣΗ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | 2105313099 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 6ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2105786246 2105718517 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2105015335 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 221 - Δ/ΝΣΗ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2109925514-2109949861 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2109560620-2109578338 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 224 - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Αγγλικά | Α | Μεταφορά των υποψηφίων στο 210Α και 210Β εξεταστικό κέντρο της Β΄Αθήνας | ||
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 230 - Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | Αγγλικά | Α | ΠΡΟΤ.ΠΕΙΡ.ΓΕΛ ΖΑΝΝΕΙΟΥ | 2104111992 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 13ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2104176464 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 317 - Δ/ΝΣΗ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2551024134 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Τουρκικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2551026455 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 316 - Δ/ΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2531022527, 2531022010 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2531022748, 2531029500 | ||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Τουρκικά | Β | ||||
| 313- Δ/ΝΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ | Αγγλικά | Β | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510228307 | |
| Αγγλικά | Α | 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510243108 | ||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510240336 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 301 - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α | Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Θεσσαλονίκη | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) | ΤΕΡΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ - Τ.Κ. 55535 | |
| Β | |||||
| Γ1 | |||||
| Α | |||||
| Β | |||||
| Α | |||||
| Β | |||||
| Α | |||||
| Β | |||||
| Β | |||||
| Αγγλικά | Β | Από AHMETLLI ANXHELA μέχρι και ΜΑΝΤΖΑΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310209987 | |
| Αγγλικά | Β | Από ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ μέχρι και ΨΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310231358 | |
| Γερμανικά | Α | 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2310 937402 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Α | 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310278100 | ||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Τουρκικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Α | 18ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310910655 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2310437720 | ||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2310412090 2310416719 | ||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 305 - Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Αγγλικά | Β | Από AGALARIAN GARIK μέχρι και ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2310656387 |
| Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 2310774948 | ||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Β | Από ΜΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ μέχρι και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2310748430 | |
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2310659261 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| 299 - Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ | Αγγλικά | Α | Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στην Έδεσσα | 1ο ΓΕΛ ΈΔΕΣΣΑΣ | 2381023131 |
| Αγγλικά | Γ1 | Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στην Έδεσσα | |||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Β | Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στην Έδεσσα | 2ο ΓΕΛ ΈΔΕΣΣΑΣ | 2381028188 | |
| Γερμανικά | Α | ΕΠΑΛ ΈΔΕΣΣΑΣ | 2381023686 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Α | Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στα Γιαννιτσά | 1ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2382022551 | |
| Αγγλικά | Β | Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στα Γιαννιτσά | |||
| Αγγλικά | Γ1 | Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στα Γιαννιτσά | |||
| 295 - Δ/ΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2351023277 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2351045140 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 291 - Δ/ΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αγγλικά | Β | Από HASA DORTANA μέχρι και ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1o ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2461029788 |
| Αγγλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2461025812 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Β | Από ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέχρι και ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2461029887 | |
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| 293 - Δ/ΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2467027046 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 267 - Δ/ΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Αγγλικά | Α | 1o ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651041028 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 5ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2651072038 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| 270 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2682022302 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2682027741, 2682089089 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| 281 - Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | Αγγλικά | Α | 5ο ΓΕΛ Λάρισας | 2410230828 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | Μουσικό Σχολείο Λάρισας | 2410627121 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | 4ο ΓΕΛ Λάρισας | 2410620729 | ||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 284 - Δ/ΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 2421085715 | |
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Αγγλικά | Β | 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 2421046410 | ||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 289 - Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Αγγλικά | Α | 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2431022571 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 272 - Δ/ΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26610-39827 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Α | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26610-31733 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 254 -Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ Αργοστολίου | 26710-22518 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| 263 - Δ/ΝΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 3o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2641026523 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2641023467 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| 249 - Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 2610322394 2610332237 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 2610322190 2610316875 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | 2610422044 2610439241 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| 278 - Δ/ΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) | Αγγλικά | Β | 4oΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 2231028141 | |
| Αγγλικά | Α | 2ΟΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ | 2231028977 | ||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 275 - Δ/ΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ) | Αγγλικά | Β | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2261029387 | |
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22610 29552 | ||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| 273 - Δ/ΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | Αγγλικά | Α | ΓΕΚ ΚΑΝΗΘΟΥ | 2221081271 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| 259 - Δ/ΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2710225969 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2710222019 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| 257 - Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Αγγλικά | Α | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2721024386 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| 236 - Δ/ΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ (ΛΕΣΒΟΣ) | Αγγλικά | Α | 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 22510-28124 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | 4o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 22510-28189 | ||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Τουρκικά | Β | ||||
| 238 - Δ/ΝΣΗ ΧΙΟΥ | Αγγλικά | Α | 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ | 22710-21668 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ | 22710-42575 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| 237 - Δ/ΝΣΗ ΣΑΜΟΥ | Αγγλικά | Α | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 22730-28966 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| 239 - Δ/ΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | Αγγλικά | Α | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ | 22810-82040 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Γαλλικά | Γ1 | ||||
| Γερμανικά | Α | ||||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Β | ||||
| 244 - Δ/ΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | Αγγλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 2241063950 | |
| Αγγλικά | Β | ||||
| Αγγλικά | Γ1 | ||||
| Γαλλικά | Α | ||||
| Γαλλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Α | ||||
| Ιταλικά | Β | ||||
| Ιταλικά | Γ1 | ||||
| Ισπανικά | Γ1 | ||||
| Τουρκικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Α | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 2241065651 | ||
| Γερμανικά | Β | ||||
| Γερμανικά | Γ1 | ||||
