Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).Οι σ΄υμβάσεις εργασίας για τις θέσεις από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ θα είναι 5μηνης δίαρκειας.
Οι ειδικότητες και οι θέσεις είναι βάση του παρακάτω πίνακα και οι προσλήψεις θα αφρούν την περιοχή της Κερκυρας.
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2012 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/2/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΕ/ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2012 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΕ/ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/2/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2012 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/2/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Η ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2012 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Η ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/2/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2012 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/12/2012 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/2/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΕ/ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΤΕ/ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 2/1/2013 | 15/10/2012 |
| ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 | 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 1/2/2013 | 15/10/2012 |




























